Finance
Invoices
$52,470Spent · 90 days
17Invoices
15Matched the quote
$120Over quote · 2 invoices
Quote vs invoiceEach invoice is checked line by line
| Invoice | Shipment | Quoted | Invoiced | Check |
|---|---|---|---|---|
| INV-C1-55102 | PTL-26-0377 | $2,780.00 | $2,780.00 | Matched |
| INV-C2-90813 | PTL-26-0388 | $3,350.00 | $3,445.00 | +$95.00 |
| INV-C1-55187 | PTL-26-0391 | $3,105.00 | $3,105.00 | Matched |
| INV-C4-11204 | PTL-26-0402 | $2,960.00 | $2,960.00 | Matched |
| INV-C3-70022 | PTL-26-0399 | $2,910.00 | $2,935.00 | +$25.00 |
Spend by lane · 90 daysAll-in, USD
Ningbo → Jeddah$18,420
Shanghai → Dammam$12,910
Busan → Jeddah$9,840
Nhava Sheva → Jeddah$5,920
Shenzhen → Jeddah$5,380