Shipments
All shipments
24Active shipments
3Need you today
87%On time · last 90 days
$0Demurrage paid · 90 days
| Shipment | Container | Lane | Status | ETA window | Free time | All-in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTL-26-0391 | MSKU 774120-3 | Shanghai → Dammam | Hold | Arrived 6 Nov | −1 d | $3,105 | |
| PTL-26-0418 | TGHU 551904-8 | Ningbo → Jeddah | +2 days | 16–18 Dec | 14 d | $2,840 | |
| PTL-26-0402 | CMAU 117745-2 | Qingdao → Jeddah | At port | Arrived 4 Nov | 4 d | $2,960 | |
| PTL-26-0422 | CMAU 208117-1 | Shenzhen → Jeddah | Sailing | 21–22 Dec | 14 d | $2,690 | |
| PTL-26-0425 | OOLU 774210-9 | Xiamen → Dammam | Sailing | 24–26 Dec | 10 d | $3,020 | |
| PTL-26-0409 | HLXU 331876-5 | Busan → Jeddah | Transshipment | Colombo · 15–17 Dec | 14 d | $3,280 | |
| PTL-26-0430 | MSCU 903356-0 | Nhava Sheva → Jeddah | Booked | 2–3 Jan | 10 d | $1,480 | |
| PTL-26-0431 | MSCU 903361-2 | Nhava Sheva → Jeddah | Booked | 2–3 Jan | 10 d | $1,480 | |
| PTL-26-0412 | TCNU 610443-7 | Ningbo → Riyadh dry port | Sailing | 12–14 Dec | 14 d | $3,640 | |
| PTL-26-0399 | CSNU 552018-0 | Shanghai → Jeddah | Customs check | Arrived 7 Nov | 6 d | $2,910 | |
| PTL-26-0388 | OOLU 615220-4 | Busan → Jeddah | Delivered | 2 Nov | — | $3,350 | |
| PTL-26-0377 | TGHU 220145-6 | Ningbo → Jeddah | Delivered | 28 Oct | — | $2,780 |
Sorted by risk: holds first, then delays and expiring free time, then everything on schedule.12 of 24